項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
天堂AV无码AV在线A√ | 色婷婷AV一区二区牛牛影视 | 国产在线视频97 | 果冻传媒视频在线播放 免费观看 | 91香蕉视频成人 | 天堂网www在线中文字幕 |
蓝山县 | 通化县 | 长寿区 | 璧山县 | 余庆县 | 吴堡县 |
渭源县 | 铁力市 | 买车 | 阿城市 | 醴陵市 | 高碑店市 |
托里县 | 南投县 | 沈阳市 | 余姚市 | 获嘉县 | 临西县 |